Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
Переносные установки серии HIHPB предназначены для гидравлической опрессовки крупногабаритных изделий, таких как корпуса насосов, компрессоров, задвижек, емкости, участки трубопроводов.
Простая комплектация, легкая и компактная конструкция - бюджетное решение для проведения разовых работ по периодической опрессовке оборудования при ремонте и сервисном обслуживании.
Модель | Рабочее давление | Подача |
---|---|---|
Диапазон рабочих давлений 25 - 100 бар (2,5 - 10,0 МПа) max. 200 бар (20 МПа) | ||
3L-SS-14 | 14 - 134 бар (1,4 - 13,4 МПа) | 0 - 0,75 л/мин max. 4,3 л/мин |
5L-SS-10 | 10 - 103 бар ( 1,0-10,3 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 19 л/мин |
5L-SS-15 | 15 - 155 бар (1,5 - 15,5 МПа) | 0 - 3 л/мин max. 14 л/мин |
5L-SD-20 | 20 - 207 бар (2,0-20,7 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 15 л/мин |
5L-DD-20 | 20 - 207 бар (2,0 - 20,7 МПа) | 0 - 8,7 л/мин max. 32 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 60 - 200 бар (6 - 20 МПа) max. 300 бар (30 МПа) | ||
3L-SS-25 | 25 - 259 бар (2,5 - 25,9 МПа) | 0 - 0,41 л/мин max. 2,8 л/мин |
5L-SS-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9,0 л/мин |
5L-SD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 3,0 л/мин max. 10,7 л/мин |
5L-DD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 6,0 л/мин max. 22 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 100 - 300 бар (10 - 30 МПа) max. 450 бар (45 МПа) | ||
3L-SS-41 | 40 - 424 бар (42,4 МПа) | 0 - 0,33 л/мин max. 1,65 л/мин |
5L-SS-45 | 45 - 465 бар (4,5 - 46,5 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 6,0 л/мин |
7L-DS-35 | 35 - 362 бар (3,5 - 36,2 МПа) | 0 - 6,4 л/мин max. 23 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 200 - 450 бар (20 - 45 МПа) max. 600 бар (60 МПа) | ||
5L-SS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 0.9 л/мин max. 4,0 л/мин |
5L-SD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-DD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 13 л/мин |
7L-DS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 14 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 300 - 700 бар (30 - 70 МПа) max. 900 бар (90 МПа) | ||
3L-SS-81 | 100 - 838 бар (10 - 83,8 МПа) | 0 - 0,13 л/мин max. 0,9 л/мин |
5L-SD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 4,5 л/мин |
5L-DD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 2,4 л/мин max. 4,0 л/мин |
7L-DD-70 | 70 - 724 бар (7 - 72,4 МПа) | 0 - 5,1 л/мин max. 23 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 450 - 1034 бар (45 - 103,4 МПа) | ||
3L-SS-125 | 125 - 1034 бар ( 12,5 - 103,4 МПа) max. 1293 бар (129,3 МПа) |
0 - 0,08 л/мин max. 0,5 л/мин |
5L-SS-115 | 115 - 1034 бар (11,5 - 103,4 МПа) max. 1189 бар (118,9 МПа) |
0 - 0,5 л/мин max. 2,1 л/мин |
5L-SD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 0,9 л/мин max. 3,3 л/мин |
5L-DD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
7L-DS-100 | 100 - 1034 бар (10 - 103,4 МПа) | 0 - 2,3 л/мин max. 9,0 л/мин |
Смотрите также Все модели плунжерных насосов высокого давления HII
Рекомендации по подбору насоса HII в документе Описание работы насосов HII