Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
Насосы серий 3L, 5L, 7L предназначены для перекачки жидкостей или сжижаемых газов в 100% жидкой фазе.
ВНИМАНИЕ: для перекачки воздуха и различных газов, включая газовую фазу сжижаемых газов применяются компрессоры, насос-компрессоры и пневматические усилители, представленные в других разделах сайта.
Насосы HII в стандартном исполнении предназначены для подачи под высоким давлением следующих жидкостей:
Насосы HII в специальном исполнении предназначены для подачи под высоким давлением следующих жидкостей:
Насосы низких классов давления обладают высокими кавитационными свойствами (NPHSr>2м.), способны к самовсасыванию. По мере повышения класса давления, кавитационные требования значительно возрастают, способность к самовсасыванию снижается. Насосы сверхвысокого давления требуют установки подпорного насоса высокого давления, как для улучшения условий на всасывании, так и для снижения циклической усталости гидравлической секции.
Для питания привода насосов HII нужен сжатый воздух от компрессора низкого давления (класс давления от 6 до 10 бар) или пневмосети.
Насосы серии 3L опционально могут оснащаться рукояткой - комбинированный ручной и пневматический привод. При работе от ручного привода питающий компрессор не требуется. Ручной привод позволит работать без перенапряжения в диапазоне от 0 до 50% от максимального рабочего давления.
Насосы работают подобно пневмоинструменту. При подаче воздуха на привод насос начинает автоматически качать. Подключение насоса к электросети невозможно и не требуется.
В таблицах указаны максимальные и минимальные значения давления нагнетания.
Допускается работа насосов в любых режимах во всем диапазоне давлений от нуля до максимальных значений.
1. Диапазон рабочих давлений - см. таблицы подбора насосов.
За счет особенностей работы пневматического привода диапазон рабочих давлений насосов характеризуется наличием нижнего порога срабатывания, ниже которого насос не способен переходить в режим слежения по давлению при нулевой производительности без принудительной остановки.
В режиме непрерывной подачи или в режиме принудительной остановки насосы всех серий предназначены для работы без ограничений по нижнему порогу срабатывания. Для моделей 5L доступно снижение нижнего порога срабатывания до 30% от указанного значения за счет модификации L - опционально.
2. Диапазон подач - см. таблицы подбора насосов.
В числителе указан рабочий диапазон подач, при которых допускается длительная эксплуатация насоса. В знаменателе указаны максимально достижимые значения, полученные при снятии рабочих характеристик насоса. Настоятельно не рекомендуем работать при максимальных подачах в длительном режиме. Допустима работа при максимальных подачах в режимах кратковременных, импульсных нагрузок. Уточняйте у наших специалистов.
3. Насосы моделей 5L-DS-4 и 7L-DS-7 - повысительные. Они создают напор (перепад давлений): H=Pнагн.-Pвсас.
Давление нагнетания насосов остальных моделей не зависит от давления на входе.
4. В качестве области рабочих характеристик любого насоса рекомендуем принимать прямоугольную область, ограниченную значениями Pmin; Pmax; Qmin=0; Qnom (значение в числителе таблицы).
Насосы высокого давления HII могут работать в ЛЮБОЙ точке внутри этой области. Рабочая точка определяется характеристиками потребителя (линии высокого давления), настройками оператора, параметрами пневмосети. Работа внутри этой области гарантирует длительную безаварийную работу насоса в оптимальном режиме эксплуатации при условии соблюдения специальных условий работы, указанных индивидуально для каждой модели насоса.
5. Работа вне рекомендуемых диапазонов.
Превышение максимального давления нагнетания недопустимо.
Работа в области Qnom - Qmax допускается при анализе режима работы насоса специалистом.
Превышение значения Qmax невозможно - ограничено пропускной способностью привода.
Модель насоса | Рабочее давление 1, бар / МПа | Подача2 |
---|---|---|
Диапазон рабочих давлений 4 - 40 бар (0,4 - 4,0 МПа) max. 86 бар (8,6 МПа) | ||
3L-SS-8 | 10 - 83 бар (1 - 8,3 МПа) | 0 - 1,3 л/мин max. 8,2 л/мин |
5L-DS-4 | 4 - 40 бар (0,4 - 4,0 МПа) max. 86 бар (8,6 МПа)3 |
0 - 24 л/мин max. 55 л/мин |
7L-DS-7 | 7 - 70 бар (0,7 - 7,0 МПа) max. 86 бар (8,6 МПа)3 |
0 - 34 л/мин max. 80 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 25 - 100 бар (2,5 - 10,0 МПа) max. 200 бар (20 МПа) | ||
3L-SS-14 | 14 - 134 бар (1,4 - 13,4 МПа) | 0 - 0,75 л/мин max. 4,3 л/мин |
5L-SS-10 | 10 - 103 бар ( 1,0-10,3 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 19 л/мин |
5L-SS-15 | 15 - 155 бар (1,5 - 15,5 МПа) | 0 - 3 л/мин max. 14 л/мин |
5L-SD-20 | 20 - 207 бар (2,0-20,7 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 15 л/мин |
5L-DD-20 | 20 - 207 бар (2,0 - 20,7 МПа) | 0 - 8,7 л/мин max. 32 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 60 - 200 бар (6 - 20 МПа) max. 300 бар (30 МПа) | ||
3L-SS-25 | 25 - 259 бар (2,5 - 25,9 МПа) | 0 - 0,41 л/мин max. 2,8 л/мин |
5L-SS-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9,0 л/мин |
5L-SD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 3,0 л/мин max. 10,7 л/мин |
5L-DD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 6,0 л/мин max. 22 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 100 - 300 бар (10 - 30 МПа) max. 450 бар (45 МПа) | ||
3L-SS-41 | 40 - 424 бар (42,4 МПа) | 0 - 0,33 л/мин max. 1,65 л/мин |
5L-SS-45 | 45 - 465 бар (4,5 - 46,5 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 6,0 л/мин |
7L-DS-35 | 35 - 362 бар (3,5 - 36,2 МПа) | 0 - 6,4 л/мин max. 23 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 200 - 450 бар (20 - 45 МПа) max. 600 бар (60 МПа) | ||
5L-SS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 0.9 л/мин max. 4,0 л/мин |
5L-SD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-DD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 13 л/мин |
7L-DS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 14 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 300 - 700 бар (30 - 70 МПа) max. 900 бар (90 МПа) | ||
3L-SS-81 | 100 - 838 бар (10 - 83,8 МПа) | 0 - 0,13 л/мин max. 0,9 л/мин |
5L-SD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 4,5 л/мин |
5L-DD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 2,4 л/мин max. 4,0 л/мин |
7L-DD-70 | 70 - 724 бар (7 - 72,4 МПа) | 0 - 5,1 л/мин max. 23 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 450 - 1034 бар (45 - 103,4 МПа) | ||
3L-SS-125 | 125 - 1034 бар ( 12,5 - 103,4 МПа) max. 1293 бар (129,3 МПа) |
0 - 0,08 л/мин max. 0,5 л/мин |
5L-SS-115 | 115 - 1034 бар (11,5 - 103,4 МПа) max. 1189 бар (118,9 МПа) |
0 - 0,5 л/мин max. 2,1 л/мин |
5L-SD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 0,9 л/мин max. 3,3 л/мин |
5L-DD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
7L-DS-100 | 100 - 1034 бар (10 - 103,4 МПа) | 0 - 2,3 л/мин max. 9,0 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 700 - 1380 бар (70 - 138 МПа) | ||
3L-SS-220 | 220 - 1034 бар (12,5 - 103,4 МПа) max. 1448 бар (144,8 МПа) |
0 - 0,05 л/мин max. 0,36 л/мин |
7L-DD-120 | 120 - 1241 бар (12 - 124,1 МПа) | 0 - 3,9 л/мин max. 14,0 л/мин |
7L-DD-200 | 200 - 1380 бар (20 - 138 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 700 - 2500 бар (70 - 250 МПа) max. 3100 бар (310 МПа) | ||
5L-SS-150 | 150 - 1550 бар (15 - 155 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,5 л/мин |
5L-SS-205 | 200 - 2120 бар (20 - 212 МПа) | 0 - 0,3 л/мин max. 1,2 л/мин |
5L-SD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,5 л/мин max. 1,7 л/мин |
5L-DD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,9 л/мин max. 3,4 л/мин |
5L-SS-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,8 л/мин |
5L-SD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,3 л/мин |
5L-DD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,7 л/мин max. 2,6 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 1500 - 4000 бар (150 - 400 МПа) max. 4650 бар (465 МПа) | ||
5L-SS-450 | 500 - 4650 бар (50 - 465 МПа) | 0 - 0,10 л/мин max. 0,52 л/мин |
5L-SD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,26 л/мин max. 1,00 л/мин |
5L-DD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,51 л/мин max. 2,00 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 3000 - 5516 бар (300 - 551,6 МПа) | ||
5L-SD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
5L-DD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,35 л/мин max. 1,3 л/мин |
5L-ST-900 | 900 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
Модель | Рабочее давление1, бар / МПа | Подача2 |
---|---|---|
Насосы HII серии 3L-SS | ||
3L-SS-8 | 10 - 83 бар (1 - 8,3 МПа) | 0 - 1,3 л/мин max. 8,2 л/мин |
3L-SS-14 | 14 - 134 бар (1,4 - 13,4 МПа) | 0 - 0,75 л/мин max. 4,3 л/мин |
3L-SS-25 | 25 - 259 бар (2,5 - 25,9 МПа) | 0 - 0,41 л/мин max. 2,8 л/мин |
3L-SS-41 | 40 - 424 бар (42,4 МПа) | 0 - 0,33 л/мин max. 1,65 л/мин |
3L-SS-81 | 100 - 838 бар (10 - 83,8 МПа) | 0 - 0,13 л/мин max. 0,9 л/мин |
3L-SS-125 | 125 - 1034 бар ( 12,5 - 103,4 МПа) max. 1293 бар (129,3 МПа) |
0 - 0,08 л/мин max. 0,5 л/мин |
3L-SS-220 | 220 - 1034 бар (12,5 - 103,4 МПа) max. 1448 бар (144,8 МПа) |
0 - 0,05 л/мин max. 0,36 л/мин |
Насосы HII серии 5L-SS | ||
5L-SS-10 | 10 - 103 бар ( 1,0-10,3 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 19 л/мин |
5L-SS-15 | 15 - 155 бар (1,5 - 15,5 МПа) | 0 - 3 л/мин max. 14 л/мин |
5L-SS-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9,0 л/мин |
5L-SS-45 | 45 - 465 бар (4,5 - 46,5 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 6,0 л/мин |
5L-SS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 0.9 л/мин max. 4,0 л/мин |
5L-SS-115 | 115 - 1034 бар (11,5 - 103,4 МПа) max. 1189 бар (118,9 МПа) |
0 - 0,5 л/мин max. 2,1 л/мин |
5L-SS-150 | 150 - 1550 бар (15 - 155 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,5 л/мин |
5L-SS-205 | 200 - 2120 бар (20 - 212 МПа) | 0 - 0,3 л/мин max. 1,2 л/мин |
5L-SS-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,8 л/мин |
5L-SS-450 | 500 - 4650 бар (50 - 465 МПа) | 0 - 0,10 л/мин max. 0,52 л/мин |
Насосы HII серии 5L-SD | ||
5L-SD-20 | 20 - 207 бар (2,0-20,7 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 15 л/мин |
5L-SD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 3,0 л/мин max. 10,7 л/мин |
5L-SD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-SD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 4,5 л/мин |
5L-SD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 0,9 л/мин max. 3,3 л/мин |
5L-SD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,5 л/мин max. 1,7 л/мин |
5L-SD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,3 л/мин |
5L-SD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,26 л/мин max. 1,00 л/мин |
5L-SD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
Насос серии 5L-ST-900 | ||
5L-ST-900 | 900 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
Насос серии 5L-DS-4 | ||
5L-DS-4 | 4 - 40 бар (0,4 - 4,0 МПа) max. 86 бар (8,6 МПа)3 |
0 - 24 л/мин max. 55 л/мин |
Насосы HII серии 5L-DD | ||
5L-DD-20 | 20 - 207 бар (2,0 - 20,7 МПа) | 0 - 8,7 л/мин max. 32 л/мин |
5L-DD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 6,0 л/мин max. 22 л/мин |
5L-DD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 13 л/мин |
5L-DD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 2,4 л/мин max. 4,0 л/мин |
5L-DD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-DD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,9 л/мин max. 3,4 л/мин |
5L-DD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,7 л/мин max. 2,6 л/мин |
5L-DD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,51 л/мин max. 2,00 л/мин |
5L-DD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,35 л/мин max. 1,3 л/мин |
Насосы HII серии 7L-DS | ||
7L-DS-7 | 7 - 70 бар (0,7 - 7,0 МПа) max. 86 бар (8,6 МПа)3 |
0 - 34 л/мин max. 80 л/мин |
7L-DS-35 | 35 - 362 бар (3,5 - 36,2 МПа) | 0 - 6,4 л/мин max. 23 л/мин |
7L-DS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 14 л/мин |
7L-DS-100 | 100 - 1034 бар (10 - 103,4 МПа) | 0 - 2,3 л/мин max. 9,0 л/мин |
Насосы HII серии 7L-DD | ||
7L-DD-70 | 70 - 724 бар (7 - 72,4 МПа) | 0 - 5,1 л/мин max. 23 л/мин |
7L-DD-120 | 120 - 1241 бар (12 - 124,1 МПа) | 0 - 3,9 л/мин max. 14,0 л/мин |
7L-DD-200 | 200 - 1380 бар (20 - 138 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9 л/мин |