Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
Технические характеристики насоса HII 7L-DS-7 - версия для печати
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Давление нагнетания | до 86 бар / 8,6 МПа - в режиме работы циркуляционного / повысительного насоса 7 - 70 бар / 0,7 - 7,0 МПа - при давлении на входе 0 бар |
| Тип привода | пневматический, однопоршневой |
| Тип гидравлической части | одноплунжерный, двойного действия |
| Коэффициент мультипликации | 7 |
| Подача на цикл | 678,4 мл/цикл |
| Подача/ Скорость заполнения изделия |
до 80 л/мин - максимальное значение 0 - 34 л/мин - диапазон рабочих значений |
| Скорость опрессовки предварительно заполненного изделия | до 19000 бар×л/с - максимальное значение 0 - 8000 бар×л/с - диапазон рабочих значений |
| Требуемое давление в пневмосети | 10,3 бар - максимальное значение 5 - 10 бар - рекомендуемый диапазон 2 бар - минимальное значение |
| Давление на всасывании | до 86 бар - максимальное значение (циркуляционный / повысительный насос) 0 - 2 бар - рекомендуемое значение атмосферное/вакуум/самовсасывание - минимальное значение |
| Диапазон рабочих температур питания пневмопривода | до + 65 °С - максимальное значение -3°С ... +3°С - рекомендуемая температура точки росы -12 °С - минимальное значение |
| Корпус гидравлической части | Аллюминий |
| Плунжер | 15-5 PH |
| Обратный клапан всасывающий | 316 SS |
| Обратный клапан нагнетательный | 316 SS |
| Уплотняющие кольца | BUNA-N - стандарт; Viton - модификации |
| Главное уплотнение плунжера | Композитный PTFE |
| Входной штуцер | SAE 7/8"-14 |
| Нагнетательный штуцер | SAE 7/8"-14 |
| Питание пневматического привода | 3/4" NPT |
Уточняйте модификацию при заказе насоса под перекачиваемую жидкость и условия эксплуатации.
| Аналог | Основные характеристики |
|---|---|
| Haskel ATV-8 | Коэффициент мультипликации: 9,2 Подача на цикл: 328 мл/цикл Давление нагнетания max: 59 бар Входной штуцер: 2×1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 2×1/2" NPT Питание пневматического привода: 1/2" NPT Каталог насосов Haskel |
| HYDR-STAR AHP06-1D-7L | Коэффициент мультипликации: 8,2 Подача на цикл: 463 мл/цикл Давление нагнетания max: 69 бар Входной штуцер: 1-1/4" NPT Нагнетательный штуцер: 3/4" NPT Питание пневматического привода: 3/4" NPT Каталог насосов HYDR-STAR |
Основные области применения всех моделей насосов HII:
В блоке "Решаемые задачи" приведены примеры применения насосов для решения специальных задач для различных отраслей.