Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
Технические характеристики насоса HII 5L-ST-900 - версия для печати
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Давление нагнетания | 1000 - 5516 бар / 100 - 551,6 МПа - диапазон рабочих значений |
Тип привода | пневматический, трёхпоршневой |
Тип гидравлической части | одноплунжерный |
Коэффициент мультипликации | 900 |
Подача на цикл | 2,9 мл/цикл |
Подача/ Скорость заполнения изделия |
до 0,66 л/мин - максимальное значение 0 - 0,174 л/мин - диапазон рабочих значений |
Скорость опрессовки предварительно заполненного изделия | до 157 бар×л/с - максимальное значение 0 - 41 бар×л/с - диапазон рабочих значений |
Требуемое давление в пневмосети | 10,3 бар - максимальное значение 5 - 10 бар - рекомендуемый диапазон 2 бар - минимальное значение |
Давление на всасывании | 1000 бар - максимальное рекомендуемое значение 400 - 700 бар - рекомендуемый диапазон значений 400 бар - минимальное рекомендуемое значение |
Диапазон рабочих температур питания пневмопривода | до + 65 °С - максимальное значение -3°С ... +3°С - рекомендуемая температура точки росы -12 °С - минимальное значение |
Корпус гидравлической части | 15-5 PH |
Плунжер | STELLITE |
Обратный клапан всасывающий | 15-5 PH |
Обратный клапан нагнетательный | 15-5 PH |
Уплотняющие кольца | BUNA-N - стандарт; Viton - модификации |
Главное уплотнение плунжера | UHMWPE |
Входной штуцер | 1/2" NPT |
Нагнетательный штуцер | 1/4" SP |
Питание пневматического привода | SAE 3/4"-16 |
Уточняйте модификацию при заказе насоса под перекачиваемую жидкость и условия эксплуатации.
Аналог | Основные характеристики |
---|---|
Haskel DXHF-683; DSXHF-683 | Коэффициент мультипликации: 780 Подача на цикл: 3,0 мл/цикл Давление нагнетания max: 4827 бар Входной штуцер: 1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 1/4" SP (Super Pressure) Питание пневматического привода: 1/2" NPT Каталог насосов Haskel |
Haskel DXHF-903; DSXHF-903 | Коэффициент мультипликации: 1038 Подача на цикл: 2,3 мл/цикл Давление нагнетания max: 5171 бар Входной штуцер: 1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 1/4" SP (Super Pressure) Питание пневматического привода: 1/2" NPT Каталог насосов Haskel |
Haskel DSXHW-1373 | Коэффициент мультипликации: 1575 Подача на цикл: 1,4 мл/цикл Давление нагнетания max: 6895 бар Входной штуцер: 1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 1/4" SP (Super Pressure) Питание пневматического привода: 1/2" NPT Каталог насосов Haskel |
HYDR-STAR AHP06-3S-675 | Коэффициент мультипликации: 800 Подача на цикл: 3,0 мл/цикл Давление нагнетания max: 4826 бар Входной штуцер: 1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 1/4" SP (Super Pressure) Питание пневматического привода: 3/4" NPT Каталог насосов HYDR-STAR |
HYDR-STAR AHP06-3S-900 | Коэффициент мультипликации: 1000 Подача на цикл: 2,3 мл/цикл Давление нагнетания max: 5171 бар Входной штуцер: 1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 1/4" SP (Super Pressure) Питание пневматического привода: 3/4" NPT Каталог насосов HYDR-STAR |
HYDR-STAR AHP06-3S-1350 | Коэффициент мультипликации: 1500 Подача на цикл: 1,5 мл/цикл Давление нагнетания max: 6895 бар Входной штуцер: 1/2" NPT Нагнетательный штуцер: 1/4" SP (Super Pressure) Питание пневматического привода: 3/4" NPT Каталог насосов HYDR-STAR |
Основные области применения всех моделей насосов HII:
В блоке "Решаемые задачи" приведены примеры применения насосов для решения специальных задач для различных отраслей.