Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
В базовом исполнении насосы HII всех серий не загрязняют перекачиваемую жидкость.
При стандартных процедурах производства и испытания насосов допускается попадание следов загрязнений.
В базовом исполнении пневматический привод и гидравлическая часть насоса разделены одинарным уплотнением. Теоретически, при значительном износе уплотнения возможно попадание загрязнений из пневматического привода в гидравлическую часть, хотя как правило, характерен обратный ток перекачиваемой жидкости в пневматический привод.
Для подачи жидкостей высокой и сверхвысокой чистоты рекомендуем следующие модификации:
Модель | Рабочее давление, бар / МПа | Подача |
---|---|---|
Насосы HII серии 5L-SS | ||
5L-SS-10 | 10 - 103 бар ( 1,0-10,3 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 19 л/мин |
5L-SS-15 | 15 - 155 бар (1,5 - 15,5 МПа) | 0 - 3 л/мин max. 14 л/мин |
5L-SS-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9,0 л/мин |
5L-SS-45 | 45 - 465 бар (4,5 - 46,5 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 6,0 л/мин |
5L-SS-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 0.9 л/мин max. 4,0 л/мин |
5L-SS-115 | 115 - 1034 бар (11,5 - 103,4 МПа) max. 1189 бар (118,9 МПа) |
0 - 0,5 л/мин max. 2,1 л/мин |
5L-SS-150 | 150 - 1550 бар (15 - 155 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,5 л/мин |
5L-SS-205 | 200 - 2120 бар (20 - 212 МПа) | 0 - 0,3 л/мин max. 1,2 л/мин |
5L-SS-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,8 л/мин |
5L-SS-450 | 500 - 4650 бар (50 - 465 МПа) | 0 - 0,10 л/мин max. 0,52 л/мин |
Насосы HII серии 5L-SD | ||
5L-SD-20 | 20 - 207 бар (2,0-20,7 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 15 л/мин |
5L-SD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 3,0 л/мин max. 10,7 л/мин |
5L-SD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-SD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 4,5 л/мин |
5L-SD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 0,9 л/мин max. 3,3 л/мин |
5L-SD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,5 л/мин max. 1,7 л/мин |
5L-SD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,3 л/мин |
5L-SD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,26 л/мин max. 1,00 л/мин |
5L-SD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
Насос серии 5L-ST-900 | ||
5L-ST-900 | 900 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |