Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
Переносные установки КГС-ТЕСТ серии М1 предназначены для подачи жидкостей под высоким давлением и гидравлических испытаний.
В стандартном исполнении установки рассчитаны для подачи под высоким давлением чистой воды, дистиллированной воды, воды с ингибиторами коррозии, масел и других умеренно агрессивных, неопасных жидкостей.
Установки для подачи других типов жидкостей - по запросу.
Ниже представлена классификация установок КГС-ТЕСТ по давлению и производительности.
В описании каждой модели раскрыт состав установки в стандартной комплектации и наиболее популярные модификации, доступные для данной модели.
Если Вы не нашли модель/модификацию под Вашу задачу - отправьте нам запрос, и наши специалисты будут рады предложить индивидуальную комплектацию под Вашу задачу.
Модель | Рабочее давление | Подача |
---|---|---|
Диапазон рабочих давлений 100 - 300 бар (10 - 30 МПа) | ||
КГС-ТЕСТ-М1-300-30-M | 100 - 300 бар (10 - 30 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 9,0 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-300-30-L | 100 - 300 бар (10 - 30 МПа) | 0 - 3,0 л/мин max. 10,0 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-300-30-XL | 100 - 300 бар (10 - 30 МПа) | 0 - 6,0 л/мин max. 22,0 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 150 - 450 бар (15 - 45 МПа) | ||
КГС-ТЕСТ-М1-400-41-S | 150 - 400 бар (15 - 40 МПа) | 0 - 0,33 л/мин max. 1,6 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-450-45-M | 150 - 450 бар (15 - 45 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 6,0 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-450-60-М | 150 - 450 бар (15 - 45 МПа) | 0 - 0,9 л/мин max. 4,0 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-450-60-L | 150 - 450 бар (15 - 45 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-450-60-XL | 150 - 450 бар (15 - 45 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 13 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 250 - 600 бар (25 - 60 МПа) | ||
КГС-ТЕСТ-М1-600-60-M | 250 - 600 бар (25 - 60 МПа) | 0 - 0,9 л/мин max. 4,0 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-600-60-L | 250 - 600 бар (25 - 60 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-600-60-XL | 250 - 600 бар (25 - 60 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 13,0 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 250 - 700 бар (25 - 70 МПа) | ||
КГС-ТЕСТ-М1-700-81-S | 250 - 700 бар (25 - 70 МПа) | 0 - 0,13 л/мин max. 0,89 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-700-115-M-ПК | 250 - 700 бар (25 - 70 МПа) | 0 - 0,5 л/мин max. 2,1 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-700-90-L | 250 - 700 бар (25 - 70 МПа) | 0 - 1,22 л/мин max. 4,5 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-700-90-XL | 250 - 700 бар (25 - 70 МПа) | 0 - 2,4 л/мин max. 9,0 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 400 - 1200 бар (40 - 120 МПа) | ||
КГС-ТЕСТ-М1-1200-125-S | 400 - 1000 бар (40 - 100 МПа) max 1200 бар (120 МПа) |
0 - 0,08 л/мин max. 0,5 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-1200-115-M | 400 - 1189 бар (40 - 118,9 МПа) | 0 - 0,5 л/мин max. 2,1 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-1200-120-L | 400 - 1200 бар (40 - 120 МПа) | 0 - 0,88 л/мин max. 3,3 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-1200-120-XL | 400 - 1200 бар (40 - 120 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
Диапазон рабочих давлений 700 - 1800 бар (70 - 180 МПа) | ||
КГС-ТЕСТ-М1-1500-150-M | 500 - 1500 бар (50 - 150 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,5 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-1800-205-M | 700 - 1800 бар (70 - 180 МПа) | 0 - 0,3 л/мин max. 1,2 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-1800-230-L | 700 - 1800 бар (70 - 180 МПа) | 0 - 0,47 л/мин max. 1,7 л/мин |
КГС-ТЕСТ-М1-1800-230-XL | 700 - 1800 бар (70 - 180 МПа) | 0 - 0,93 л/мин max. 3,4 л/мин |
Оборудование под торговой маркой КГС-ТЕСТ производится преимущественно из комплектующих HII в рамках локализации производства для реализации на рынках России и республик бывшего СССР по согласованию с Hydraulics International Inc.