Официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
Для проведения комплексных испытаний запорно-регулирующей арматуры - шаровых кранов, вентилей, задвижек, поворотных заслонок, ППК класса давления PN 420 применяются испытательные стенды HII, способные создавать давление в образце до 600 бар.
Универсальный испытательный пульт рассчитан на проведение как гидравлических, так и пневматических испытаний.
Пульт состоит из:
Изделия устанавливаются в бронекабине заказчика и подключаются к пульту трубопроводами высокого давления.
Оператор осуществляет управление пультом вручную, с помощью клапанов и регуляторов давления, расположенных на панели управления.
Пневматический и гидравлический контуры монтируются в корпусе из окрашенной стали. Панель управления может быть встроена как в корпус установки, так и вынесена на кронштейн для удобства работы оператора.
Модель | Рабочее давление | Подача |
---|---|---|
Насосы HII серии 5L-SD | ||
5L-SD-20 | 20 - 207 бар (2,0-20,7 МПа) | 0 - 4,3 л/мин max. 15 л/мин |
5L-SD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 3,0 л/мин max. 10,7 л/мин |
5L-SD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-SD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 1,2 л/мин max. 4,5 л/мин |
5L-SD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 0,9 л/мин max. 3,3 л/мин |
5L-SD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,5 л/мин max. 1,7 л/мин |
5L-SD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,4 л/мин max. 1,3 л/мин |
5L-SD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,26 л/мин max. 1,00 л/мин |
5L-SD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
Насос серии 5L-ST-900 | ||
5L-ST-900 | 900 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,174 л/мин max. 0,66 л/мин |
Насосы HII серии 5L-DD | ||
5L-DD-20 | 20 - 207 бар (2,0 - 20,7 МПа) | 0 - 8,7 л/мин max. 32 л/мин |
5L-DD-30 | 30 - 310 бар (3 - 31 МПа) | 0 - 6,0 л/мин max. 22 л/мин |
5L-DD-60 | 60 - 621 бар (6,0 - 62,1 МПа) | 0 - 3,7 л/мин max. 13 л/мин |
5L-DD-90 | 90 - 931 бар (9 - 93,1 МПа) | 0 - 2,4 л/мин max. 4,0 л/мин |
5L-DD-120 | 120 - 1034 бар (12 - 103,4 МПа) max. 1241 бар (124,1 МПа) |
0 - 1,8 л/мин max. 6,5 л/мин |
5L-DD-230 | 230 - 2380 бар (23 - 238 МПа) | 0 - 0,9 л/мин max. 3,4 л/мин |
5L-DD-300 | 300 - 3100 бар (30 - 310 МПа) | 0 - 0,7 л/мин max. 2,6 л/мин |
5L-DD-410 | 410 - 4240 бар (41 - 424 МПа) | 0 - 0,51 л/мин max. 2,00 л/мин |
5L-DD-600 | 600 - 5516 бар (60 - 515,6 МПа) | 0 - 0,35 л/мин max. 1,3 л/мин |